Suspensions
Date | Joueur | Équipe | Classe | Motif | Nb parties | Date de fin |
---|---|---|---|---|---|---|
2018‑04‑06 | Jean-Sébastien Tremblay | La Tuque, Loups | LHSAAAQ | Plainte Louiseville: agresseur + récidive = 3 matchs + Plainte Louiseville: quitter le banc des punitions sans participer aux échauffourées = 1 match | 2 / 4 | N.D. |
2018‑04‑06 | Philippe Archambault | La Tuque, Loups | LHSAAAQ | Plainte Louiseville: Quitter le banc des punitions sans participer aux échauffourées | 1 / 1 | 2018‑04‑06 |
2018‑03‑31 | Sheldon Gauley | La Tuque, Loups | LHSAAAQ | 1er joueur à quitter le banc - Offense 1 | 1 / 1 | 2018‑04‑06 |
2018‑03‑31 | Steven Veilleux | La Tuque, Loups | LHSAAAQ | Extrême inconduite - Offense 1 | N.D. | 2018‑03‑31 |
2018‑03‑31 | Maxime Vachon | La Tuque, Loups | LHSAAAQ | Extrême inconduite (D99) - Quitter le banc des punitions et participer aux escarmouches | 2 / 3 | N.D. |
2018‑03‑17 | Mykel-Joey Lévesque | Louiseville, Bellemare | LHSAAAQ | 6 pouces (plainte de St-Léonard-d'Aston) | 3 / 3 | 2018‑03‑30 |
2018‑03‑17 | Raphaël Gervais | St-Léonard-d'Aston, BigFoot-Familiprix | LHSAAAQ | Coup à la tête (plainte de Louiseville) | 1 / 1 | 2018‑03‑17 |
2018‑03‑06 | Pierre-Luc Bouchard | Louiseville, Bellemare | LHSAAAQ | Mise en échec à la tête (plainte de St-Léonard-d'Aston) | 3 / 3 | 2018‑03‑16 |
2018‑03‑06 | Martin Trempe | St-Léonard-d'Aston, BigFoot-Familiprix | LHSAAAQ | Instigateur de la mêlée générale lors de l'échauffement (2e partie de la série) | 1 / 1 | 2018‑03‑09 |
2018‑03‑04 | Martin Trempe | St-Léonard-d'Aston, BigFoot-Familiprix | LHSAAAQ | Extrême inconduite - Offense 1 | N.D. | 2018‑03‑04 |
2018‑03‑02 | Gabriel Fleurent | St-Léonard-d'Aston, BigFoot-Familiprix | LHSAAAQ | Mise en échec par derrière - Offense 1 | 1 / 1 | 2018‑03‑04 |
2018‑02‑17 | Vincent Lamontagne | St-Léonard-d'Aston, BigFoot-Familiprix | LHSAAAQ | Extrême inconduite - Offense 1 | N.D. | 2018‑02‑17 |
2018‑02‑17 | Maxime Roy | Waterloo, Maroons 2.0 | LHSAAAQ | Bataille (1 seul joueur impliqué) - Offense 1 | 1 / 1 | 2018‑02‑23 |
2018‑02‑15 | Maxime Vachon | La Tuque, Loups | LHSAAAQ | Donner de la bande (plainte de Windsor) | 2 / 2 | 2018‑02‑23 |
2018‑02‑03 | Julien Lepage | Joliette, Sportifs | LHSAAAQ | Extrême inconduite - Offense 1 | N.D. | 2018‑02‑03 |
2018‑01‑30 | Samuel Grenache | St-Cyrille, Condor | LHSAAAQ | Donner un six pouces (plainte de Windsor) | 1 / 1 | 2018‑02‑09 |
2018‑01‑26 | Sandro Sbrocca | Windsor, Desjardins-Wild | LHSAAAQ | Agresseur - Offense 2 | 2 / 2 | 2018‑02‑03 |
2017‑12‑18 | Samuel Gagnon | La Tuque, Loups | LHSAAAQ | Suspension LHSLF | N.D. | 2018‑02‑03 |
2017‑12‑18 | Jean-Christophe Pedneault | La Tuque, Loups | LHSAAAQ | Suspension LHSLF | N.D. | 2018‑04‑07 |
2017‑12‑02 | Pierre Alexandre Martel | Windsor, Desjardins-Wild | LHSAAAQ | Suspension LHSLF | N.D. | 2018‑03‑18 |
Forfait
# | Date | Heure | Gagnant | Adversaire | Motif |
---|---|---|---|---|---|
Aucune partie perdue par forfait |
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.