St-Léonard-d'Aston, BigFoot-Familiprix
1
Donnacona, Mécanarc
4
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
34
31
Troisième période
PEN | 18:42 | DON | 2:00 |
PEN | 18:42 | STL | 2:00 |
BUT | 17:55 | DON |
PEN | 15:49 | DON | 2:00 |
PEN | 11:00 | DON | 2:00 |
PEN | 03:14 | DON | 2:00 |
Deuxième période
BUT | 19:58 | DON |
PEN | 17:37 | DON | 2:00 |
PEN | 17:37 | STL | 2:00 |
PEN | 17:37 | STL | 2:00 |
PEN | 10:51 | STL | 2:00 |
PEN | 07:50 | STL | 2:00 |
PEN | 06:57 | STL | 2:00 |
PEN | 04:08 | DON | 2:00 |
Première période
BUT | 19:58 | DON |
BUT | 09:46 | DON |
PEN | 09:05 | DON | 5:00 |
PEN | 09:05 | STL | 5:00 |
PEN | 09:04 | DON | 5:00 |
PEN | 09:04 | STL | 5:00 |
BUT | 09:03 | STL |
PEN | 02:12 | DON | 2:00 |
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
![]() STL |
09:03 | #17 - Alexandre Comtois (R) (7) | #11 - Vincent Longpré (R) (8) |
![]() DON |
09:46 | #20 - Maxime Plante (R) (16) | #94 - Bruno Turcotte (8), #11 - Tommy Castonguay (15) |
![]() DON |
19:58 | #7 - Jérémy Plourde (11) | #19 - Jean-Philippe Côté (C) (18) |
Deuxième période | |||
![]() DON |
19:58 | #21 - Philippe Richard (4) | #20 - Maxime Plante (R) (13), #17 - Louis-Charles Hallé (12) |
Troisième période | |||
![]() DON |
17:55 | #11 - Tommy Castonguay (9) | #94 - Bruno Turcotte (9), #20 - Maxime Plante (R) (14) |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
![]() DON |
02:12 | #21 - Philippe Richard | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
![]() DON |
09:04 | #27 - Guillaume Morin | B2 - Bataille | 5:00 |
![]() STL |
09:04 | #49 - Martin Trempe | B2 - Bataille | 5:00 |
![]() DON |
09:05 | #13 - Éric Martel-Bahoéli | B2 - Bataille | 5:00 |
![]() STL |
09:05 | #55 - Keven Pellerin | B2 - Bataille | 5:00 |
Deuxième période | ||||
![]() DON |
04:08 | #8 - Jonathan Dick | A52 - Accrocher | 2:00 |
![]() STL |
06:57 | #35 - Vincent Lamontagne | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
![]() STL |
07:50 | #21 - Samuel Bradette | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
![]() STL |
10:51 | #21 - Samuel Bradette | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
![]() STL |
17:37 | #88 - Jason Pitt | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
![]() STL |
17:37 | #88 - Jason Pitt | A47 - Rudesse | 2:00 |
![]() DON |
17:37 | #19 - Jean-Philippe Côté (C) | A47 - Rudesse | 2:00 |
Troisième période | ||||
![]() DON |
03:14 | #9 - Hubert Delisle (R) | A44 - Donner de la bande | 2:00 |
![]() DON |
11:00 | #22 - Julien Proulx | A47 - Rudesse | 2:00 |
![]() DON |
15:49 | #64 - Julien Gauthier | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
![]() DON |
18:42 | #47 - Maxime Fortier (R) | A34 - Donner du coude | 2:00 |
![]() STL |
18:42 | #11 - Vincent Longpré (R) | A26 - Porter son bâton trop élevé | 2:00 |
Donnacona, Mécanarc
# | Joueurs | Classe | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Maxime Plante (R) | LHJAAAQ | 1 | 2 | 3 | 0:00 |
11 | Tommy Castonguay | LNAH | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
94 | Bruno Turcotte | LHSAAAQ | 0 | 2 | 2 | 0:00 |
21 | Philippe Richard | LHSAAAQ | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
7 | Jérémy Plourde | LHJAAAQ | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
19 | Jean-Philippe Côté (C) | LHJAAAQ | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
17 | Louis-Charles Hallé | LHJAAAQ | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
27 | Guillaume Morin | LHSAAAQ | 0 | 0 | 0 | 5:00 |
8 | Jonathan Dick | LHJAAAQ | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
9 | Hubert Delisle (R) | LHJAAAQ | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
44 | Pascal Lebel (A) | LHSAAAQ | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | Banc Donnacona | LHSAAAQ | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
29 | Samuel Tanguay | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
30 | Michaël Denoncourt | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
81 | Jérémy Brunet (R) | LHSAAAQ | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | Éric Martel-Bahoéli | LHSAAAQ | 0 | 0 | 0 | 5:00 |
47 | Maxime Fortier (R) | LHJMQ | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
22 | Julien Proulx | LHJMQ | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
55 | Hugo Lévesque (A) | LNAH | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
64 | Julien Gauthier | LHJAAAQ | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
14 | Thomas Laplante | LHJAAAQ | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
15 | Philippe Allard (R) | LHSAAAQ | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | Classe | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Michaël Denoncourt | LHSAAAQ | 34 | 33 | 0.971 | 0:00 | 60:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Pascal Lebel (E) | Entraîneur adjoint |
Mario Vincent | Préposé à l'équipement |
Jimmy Grondin (E) | Entraîneur-chef |
Guillaume Vincent | Thérapeute sport |
Luc Thibault | Entraîneur adjoint |
St-Léonard-d'Aston, BigFoot-Familiprix
# | Joueurs | Classe | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Alexandre Comtois (R) | LNAH | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
11 | Vincent Longpré (R) | LHJAAAQ | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
33 | Michael Mercier (G) (R) | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
19 | Olivier Bélanger (C) | LHSAAAQ | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
15 | Jérémie Beauchemin (R) | LHSAAAQ | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
9 | Mickaël Bélanger | LNAH | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
35 | Vincent Lamontagne | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
0 | Banc St-Léonard-d'Aston | LHSAAAQ | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | Alexis Bernier | LHJMQ | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | Pier-Luc Primard | LHSAAAQ | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
20 | Samuel Pitre (R) | LHJAAAQ | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
21 | Samuel Bradette | LHSAAAQ | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
77 | Raphaël Gervais | LHJAAAQ | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
79 | Olivier Perreault (R) | LHSAAAQ | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
88 | Jason Pitt | LHSAAAQ | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
76 | Marc-André Laroche (A) | LHJAAAQ | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
67 | Michael Briand | LHSAAAQ | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
24 | Guillaume Bélanger (R) | LHJMQ | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
49 | Martin Trempe | LHSAAAQ-HF | 0 | 0 | 0 | 5:00 |
55 | Keven Pellerin | LHSAAAQ | 0 | 0 | 0 | 5:00 |
61 | Samuel Fortier | LHJAAAQ | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | Classe | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Vincent Lamontagne | LHJAAAQ | 31 | 27 | 0.871 | 2:00 | 60:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Danika Guévin | Thérapeute sport |
Jonathan Fortin-Demers | Préposé à l'équipement |
Ysaak Côté | Préposé à l'équipement |
André Alie | Entraîneur-chef |
Dany Leblond (E) | Entraîneur adjoint |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | DON | STL |
---|---|---|
Première période | 9 | 10 |
Deuxième période | 12 | 11 |
Troisième période | 10 | 13 |
Total | 31 | 34 |
Avantages
Période | DON | STL |
---|---|---|
Première période | 0 / 0 | 0 / 1 |
Deuxième période | 0 / 4 | 0 / 1 |
Troisième période | 0 / 0 | 0 / 3 |
Total | 0 / 4 | 0 / 5 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 21:05 |
Fin de la partie | 23:24 |
Assistance | 0 |
Fonction | Superviseur |
Juge de lignes | Jérôme Maheux #53 |
Juge de lignes | Francis Giroux |
Arbitre en chef | Frédérick Gilbert #46 |
Arbitre en chef | Pierre-Luc Petit #10 |
Marqueur | Alexis Cantin |
Annonceur | Francis Guay |
Étoiles de la partie
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.